Statistik
Analyse
| höchster Sieg | 20.10.2011 in Stöckelsberg | 17:0 |
| höchste Niederlagen | 7.5.2011 vs SC Feucht | 0:16 |
| 22.10.2010 vs Höhenberg | 1:13 | |
| schmerzlichste Niederlage | 5.5.2012 vs Rasch | 1:5 |
| 29.6.2012 vs Heng | 4:7 | |
| beste Plazierung |
2010 Sommer 2011 Herbst |
2. |
| beste Turnierplatzierung | Kinder EM 2012 | Europameister ! |
| schlechteste Plazierung |
2008 Herbst 2009 Herbst 2010 Herbst |
6. 6. 6. |
| (fast) nie geknackter Gegner | Henger SV (Rauch) | ausser in der KInder EM 2012 :-) |
| größte Enttäuschung | Kinder WM 2010 | 4. |
| Lieblingssaison | Sommer | |
| bester Spendensammler | Thomas Kellenberger |
Platzierungen
| Jahr | Periode | Mannschaft | Platz |
| 2008 | Herbst | F2 | 6. |
| 2009 | Sommer | F2 | 2. |
| Herbst | F1 | 6. | |
| 2010 | Sommer | F1 | 2. |
| Herbst | E3 | 6. | |
| E4 | 8. | ||
| 2011 | Sommer | E3 | 4. |
| E4 | 5. | ||
| Herbst | E1 | 2. | |
| 2012 | Hallenkreismeisterschaften | E1 | 3. Runde |
| Sommer | E1 | 5. | |
| Kinder EM 2012 | E1 | Europameister |
Torstatistik inkl. EM 2012
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Sum | |
| Julian Feldbauer | 19 | 42 | 27 | 31 | 119 | |
| Maximilian Mütze | 23 | 39 | 21 | 18 | 101 | |
| Christian Stoll | 10 | 18 | 5 | 11 | 44 | |
| Michael Dauer | 0 | 11 | 12 | 6 | 29 | |
| Nicklas Grötzner | 9 | 7 | 9 | 2 | 29 | |
| Niklas Kellenberger | 16 | 3 | 4 | 0 | 23 | |
| Eric Leser | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| Timo Fries | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| Philipp Lerzer | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| Florian Hofmann | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Gesamt | 86 | 132 | 81 | 71 | 20 |
Torstatistik vor Kinder EM
